September 2024
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 5,0 20,3 100
2 7,6 18,6 25
3 11,9 22,8 75
4 15,2 27,1 75
5 15,1 26,9 100
6 14,1 25,7 100
7 13,4 25,6 75
8 13,5 26,5 0,5 R KN 75
9 16,8 20,0 11,5 R SH 25
10 12,2 17,3 7,8 R N 25
11 11,1 13,6 10,5 R F
12 6,0 14,8 50
13 2,5 15,0 75
14 2,4 16,4 75
15 1,2 16,3 100
16 2,4 15,7 50
17 6,1 18,6 75
18 9,3 20,9 75
19 6,5 19,6 100
20 6,0 20,7 75
21 4,2 19,9 100
22 7,9 18,2 50
23 12,3 19,8 50
24 8,2 15,6 22,5 R EKN
25 12,6 15,6 1,8 R SE 25
26 8,5 12,5 21,5 R EK 
27 11,0 12,5 16,5 R EK
28 3,5 9,9 7,0 R SH 25 Meteor.höst
29 1,1 11,6 100
30 0,1 12,6 100
S:a 8,3 18,4 99,6 9 18,0
Min Max G.snitt
Medeltemp: 8,3 18,4 13,3
Ø 1991-2020 7,8 16,6 12,2
Högsta temp +27,1 4:e
Lägsta temp +0,1 30:e
Nederbörd 99,6 mm
S:a nb.dagar 9
S:a soldagar 18 234 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SH Skurar hela dagen
SE Enstaka skurar