September 2023
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 11,7 19,0 1,8 R  F 50
2 8,9 20,0 75
3 12,2 18,5
4 14,2 21,5 50
5 11,7 21,4 100
6 11,1 22,5 50
7 12,2 21,5 75
8 11,3 23,5 50
9 11,2 24,6 100
10 11,2 23,1 75
11 15,6 24,4 75
12 15,5 20,8 R SE 25
13 10,6 18,8 50
14 6,0 17,3 50
15 5,3 18,4 75
16 7,1 18,1 50
17 9,4 18,9 50
18 12,6 17,9 4,3 R EN
19 14,8 15,7 18,5 R SH 25
20 12,5 18,7 1,8 R SH
21 12,2 22,4 100
22 14,8 18,3 2,8 R SE
23 9,8 17,0 3,2 R SE
24 7,3 16,1 50
25 5,0 16,5 25
26 7,4 17,7 75
27 11,3 19,2 50
28 10,4 20,4 25
29 13,1 18,0 4,9 R EK
30 10,8 16,2 0,4 R SE 25
S:a 10,9 19,5 37,7 9 13,8
Min Max G.snitt
Medeltemp: 10,9 19,5 15,2
Ø 1991-2020 7,8 16,6 12,2
Högsta temp +24,6 9:e
Lägsta temp +5,0 25:e
Nederbörd 37,7 mm
S:a nb.dagar 9
S:a soldagar 14 179 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SH Skurar hela dagen
SE Enstaka skurar