Juni 2023
Dat Min T Max Nb mm RS Sol% Snö cm
1 6,3 18,4 100
2 1,9 17,8 100
3 1,1 21,6 100
4 4,4 23,5 75
5 4,5 24,5 75
6 6,1 25,0 100
7 4,7 27,5 100
8 6,4 27,7 100
9 10,6 21,3 100
10 7,1 22,1 100
11 6,1 25,5 100
12 4,9 26,2 100
13 6,9 27,1 100
14 7,9 27,6 75
15 13,7 29,4 50
16 12,2 25,3 4,5 R E 25
17 12,5 24,2 2,4 R E 25
18 14,1 18,5 8,1 R N
19 14,9 24,2 2,4 R K 25
20 15,9 27,1 50
21 15,9 23,4 5,7 SE 25
22 15,5 24,6 75
23 10,2 24,2 75
24 10,5 24,8 75
25 9,3 28,3 100
26 12,7 28,4 42,0 EK 50
27 14,3 19,9 2,2 R SE 25
28 11,0 26,8 100
29 11,6 21,2 5,6 R EN
30 15,0 20,8 50
S:a 9,6 24,2 72,9 8 20,8
Min Max G.snitt
Medeltemp: 9,6 24,2 16,9
Ø 1991-2020 9,3 20,6 15,0
Högsta temp +29,4 15:e
Lägsta temp +1,1 3:e
Nederbörd 72,9 mm
S:a nb.dagar 8
S:a soldagar 21 365 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SE Enstaka skurar
SH Skurar hela dagen