Maj 2023
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 1,9 15,4 4,2 R  K 25
2 2,5 13,3 75
3 -0,4 13,8 50
4 -0,6 14,4 100
5 -0,2 13,1 100
6 -0,1 14,7 100
7 -1,9 17,7 100
8 -1,3 20,0 100
9 1,4 19,6 100 Meteorol. sommar
10 5,0 20,3 100
11 6,5 22,1 100
12 2,1 23,4 100
13 3,8 22,4 75
14 7,9 22,7 0,4 R E 75
15 5,5 21,3 3,2 E 50
16 9,8 16,5 1,8 R SH
17 6,4 13,6 1,4 R SE 50
18 -0,1 18,2 50
19 1,2 19,1 100
20 2,1 22,0 100
21 6,6 24,9 K 75
22 10,3 25,5 100
23 8,8 19,9 3,5 R EK 25
24 7,4 23,8 100
25 11,8 18,2 100
26 5,1 17,1 75
27 2,2 17,9 100
28 6,2 15,3 75
29 2,3 20,7 100
30 2,8 23,5 100
31 7,4 24,2 100
S:a 3,9 19,2 14,5 7 25,0
Min Kl 7 G.snitt
Medeltemp: 3,9 19,2 11,6
Ø 1991-2020 5,4 17,5 11,5
Högsta temp +25,5 22:e
Lägsta temp -1,9 7:e
Nederbörd 14,5 mm
S:a nb.dagar 7
S:a soldagar 25 413 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SH Skurar hela dagen
SE Skurar enstaka