April 2022
Dat Min T MaxT Nb mm RS Sol% Snö cm
1 -8,3 5,7 50
2 -8,3 5,1 75
3 -7,4 7,0 3,6 R N 75
4 1,7 3,6 15,6 RS HD
5 -2,1 6,2 1,9 S K 100
6 -6,4 1,1 11,6 SR HD 8
7 0,6 5,9 17,4 RS HD
8 -0,3 3,8 2,1 S SH
9 -4,0 7,8 50
10 0,5 9,0 100
11 -2,5 11,2 100
12 -4,8 12,0 75
13 2,9 13,5 0,9 R K
14 4,6 11,1 5,1 R E
15 4,2 11,0 50
16 -3,5 14,1 100
17 0,0 15,6 75
18 -0,7 17,4 100
19 3,2 18,8 100
20 3,8 17,9 100
21 4,0 18,9 100
22 2,9 19,5 100
23 3,4 15,3 75
24 2,8 14,3 100
25 0,3 15,4 100
26 -0,7 15,8 50
27 4,3 12,9 50
28 1,9 14,1 50
29 -1,2 13,0
30 1,5 13,5
S:a -0,3 11,7 58,2 8 17,8 8
Min Max G.snitt
Medeltemp: -0,3 11,7 5,7
Ø 1975-2004 0,0 10,4 5,2
Högsta temp +19,5 22:e
Lägsta temp -8,3 1 o 2:e
Nederbörd 58,2 mm
S:a nb.dagar 8
S:a soldagar 18 248,5 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SE Enstaka skurar
SH Talrika skurar