Mars 2022
Dat Min T MaxT Nb mm RS Sol% Snö cm
1 -4,7 3,4 25
2 0,2 5,7 50
3 -5,4 6,2 100
4 -6,7 4,2 100
5 -8,8 4,1 50
6 -4,3 6,5 75
7 -5,2 8,0 100
8 -7,0 6,5 75
9 -3,9 7,7 75
10 -2,8 5,6 50
11 -7,0 6,5 100
12 -4,5 9,2 100
13 -5,7 9,8 100
14 -4,0 9,9 100
15 -5,2 7,3 25
16 -4,4 9,9 75
17 -2,4 4,1 2,4 R EK
18 2,9 9,4 75
19 -5,1 11,2 100
20 -4,8 10,2 100
21 -5,0 10,6 100
22 -5,0 11,6 75
23 -5,2 11,6 100
24 -4,8 12,3 100
25 -2,9 12,8 50
26 3,0 10,7 75
27 -2,0 12,0 75
28 2,7 11,4 50
29 -2,6 6,8 S K 50
30 -6,2 4,7 75
31 -10,0 5,5 50
S:a -4,1 8,2 2,4 2 22,8 ######
Min Max G.snitt
Medeltemp: -4,1 8,2 2,1
Ø 1975-2004 -2,9 4,6 0,9
Högsta temp +12,8 25:e
Lägsta temp -10,0 31:e
Nederbörd 2,4 mm
S:a nb.dagar 2
S:a soldagar 23 261,6 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
BS Mindre än hälften snötäckt
SH Skurar hela dagen
SE Enstaka skurar