Juni 2019
Dat Min T Max Nb mm RS Sol% Snö cm
1 6,5 17,1 D F
2 11,0 22,5 3,9 N 75
3 11,4 25,3 50
4 14,2 22,4 50
5 9,2 30,6 75
6 16,6 29,7 100
7 16,0 22,8 D F 50
8 11,5 19,8 7,2 R FE
9 11,3 17,3 2,2 R FE 25
10 6,7 19,8 25
11 13,0 19,9 17,5 FN
12 12,5 20,4 8,7 F
13 13,7 22,4 50
14 9,7 25,1 R F 75
15 12,8 24,6 R K 25
16 15,5 20,8 R SL
17 9,2 22,7 100
18 9,9 24,5 50
19 14,8 25,4 50
20 15,5 24,7 25
21 11,4 21,4 1,5 R K 50
22 7,8 20,3 75
23 6,5 23,1 100
24 7,4 25,1 75
25 15,8 24,2 50
26 15,9 26,3 25
27 16,0 22,9 25
28 8,6 24,6 100
29 11,7 25,9 75
30 13,8 30,7 100
S:a 11,9 23,4 41,0 13 15,0
Min Max G.snitt
Medeltemp: 11,9 23,4 17,6
Ø 1975-2004 8,7 20,1 14,4
Högsta temp +30,7 30:e
Lägsta temp +6,5 1,  23:e
Nederbörd 41,0 mm
S:a nb.dagar 13
S:a soldagar 15 264 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SL Lokala skurar