April 2019
Dat Min T MaxT Nb mm RS Sol% Snö cm
1 -6,4 9,6 100
2 -2,6 10,2 100
3 1,5 13,7 50
4 2,3 16,7 100
5 1,9 16,8 100
6 2,3 17,7 50
7 4,0 15,9 75
8 1,5 10,0 100
9 -2,6 6,4 100
10 -3,1 1,8 S F
11 -5,1 6,3 100
12 -7,4 8,1 100
13 -4,4 10,2 100
14 -2,8 11,0 100
15 -3,8 12,4 100
16 -1,1 13,3 50
17 -2,4 18,8 75
18 -0,7 19,1 100
19 -1,1 20,8 100
20 1,0 21,6 100
21 -0,9 20,5 75
22 2,8 19,4 75 Meteorlog sommar
23 3,1 19,7 100
24 8,2 19,1 75
25 8,7 22,4 50
26 6,5 25,2 3,8 K 75
27 9,5 16,9 8,2 R EK 25
28 9,1 19,8 1,6 R F 25
29 4,3 19,9 100
30 3,1 21,6 0,5 R N 75
S:a 0,8 15,5 14,1 5 23,8 ######
Min Max G.snitt
Medeltemp: 0,8 15,5 8,2
Ø 1975-2004 0,0 10,4 5,2
Högsta temp +25,2 26:e
Lägsta temp -7,4 12:e
Nederbörd 14,1 mm
S:a nb.dagar 5
S:a soldagar 24 332,5 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt