Juli     2018
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 7,3 22,1 100
2 10,2 23,2 100
3 13,3 27,8 100
4 14,3 28,1 100
5 12,0 26,7 100
6 12,3 25,8 100
7 15,8 26,9 0,8 R E 25
8 13,4 29,3 100
9 12,5 24,9 R K 25
10 15,5 26,9 25
11 11,2 27,1 50
12 13,3 29,1 100
13 13,7 25,2 2,8 E 25
14 12,2 25,6 75
15 8,7 28,2 75
16 15,2 31,5 0,2 R K 75
17 17,7 32,4 0,7 R K 25
18 17,0 22,7 2,5 R EK
19 16,6 27,7 50
20 13,6 28,0 100
21 11,0 25,4 75
22 11,2 23,9 50
23 12,0 25,2 25
24 12,8 29,1 75
25 14,7 32,3 100
26 13,8 31,9 100
27 15,1 32,7 100
28 20,0 31,0 K 50
29 18,9 30,5 75
30 11,0 31,2 50
31 15,3 33,7 100
S:a 13,6 27,9 7,0 7 21,5
Min Max G.snitt
Medeltemp: 13,6 27,9 20,8
Ø 1975-2004 10,5 21,8 16,2
Högsta temp +33,7 31:e
Lägsta temp +7,3 1:e
Nederbörd 7,0 mm
S:a nb.dagar 7
S:a soldagar 22 366 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt