Juni 2018
Dat Min T Max Nb mm RS Sol Snö cm
1 9,3 28,6 100
2 10,6 30,8 100
3 13,0 29,0 100
4 16,6 26,9 25
5 11,2 20,9 100
6 5,2 22,9 50
7 7,6 25,0 100
8 6,7 29,1 100
9 11,3 29,3 75
10 11,9 28,9 2,3 R 50
11 13,1 17,6 3,5 R
12 11,2 23,3 50
13 12,2 21,7 4,5 E 50
14 8,0 20,2 1,5 R N
15 12,3 21,3 75
16 8,2 23,2 2,2 R N 50
17 13,1 19,7 5,1 R FE
18 7,7 18,6 1,1 R K
19 12,6 19,3 50
20 9,8 18,1 10,6 R EK
21 12,1 15,6 3,8 R EK 25
22 7,4 15,9 25
23 6,9 21,1 75
24 5,2 24,1 75
25 8,4 24,6 25
26 10,1 28,4 100
27 10,8 29,3 100
28 12,7 29,7 100
29 14,6 29,3 100
30 13,2 21,4 75
S:a 10,4 23,8 34,6 9 17,8
Min Max G.snitt
Medeltemp: 10,4 23,8 17,1
Ø 1975-2004 8,7 20,1 14,4
Högsta temp +30,8 2:e
Lägsta temp +5,2 6, 24:e
Nederbörd 34,6 mm
S:a nb.dagar 9
S:a soldagar 18 312 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt