Maj 2018
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 8,0 13,0 3,6 R  EK
2 6,6 15,2 75
3 0,4 11,9 0,8 R F 50
4 -0,2 15,8 75
5 3,0 18,8 75
6 2,7 20,8 100
7 3,0 23,9 100
8 5,1 25,9 100
9 6,6 25,5 100
10 8,2 27,2 1,8 R N 100
11 13,8 18,5 0,8 R E 
12 8,4 20,1
13 10,1 25,5 100
14 9,2 28,2 100
15 8,6 21,3 75
16 10,4 27,0 0,3 R N 50
17 10,4 24,8 50
18 10,2 20,6 50
19 5,4 22,9 100
20 6,4 24,4 75
21 4,3 23,6 25
22 5,5 24,7 75
23 7,6 26,6 100
24 8,8 27,0 100
25 8,0 27,2 100
26 8,7 22,6 R E 25
27 16,0 19,7 R FE
28 11,8 24,3
29 14,0 28,8 75
30 13,2 30,3 100
31 13,0 28,6 100
S:a 8,0 23,1 7,3 7 20,8
Min Kl 7 G.snitt
Medeltemp: 8,0 23,1 15,5
Ø 1975-2004 4,6 17,1 10,9
Högsta temp +30,3 30:e
Lägsta temp -0,2 4:e
Nederbörd 7,3 mm
S:a nb.dagar 7
S:a soldagar 21 342 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SH Skurar hela dagen