Maj 2017
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 -2,1 17,1 100
2 -1,1 18,5 100
3 0,9 18,9 100
4 3,1 16,8 100
5 2,6 20,1 100
6 -0,1 22,3 100
7 8,0 14,3 5,8 R E 25
8 2,6 8,9 S E 75
9 -2,1 9,5 50
10 -0,3 11,1 25
11 1,9 6,4 6,2 SR HD
12 3,4 17,7 75
13 2,8 16,6 R E
14 6,6 20,3 R F 25
15 9,3 20,6 75
16 7,5 19,4 4,3 R KN 25
17 9,4 17,1 R F
18 11,2 26,9 100
19 11,7 29,1 50
20 12,4 23,2 100
21 7,4 21,4 100
22 9,3 22,6 75
23 8,6 26,6 100
24 7,5 21,9 50
25 9,1 23,4 100
26 7,9 25,7 100
27 8,7 27,7 100
28 10,3 25,8 0,3 R EN 50
29 13,6 18,0
30 12,8 16,5 7,5 R EK
31 11,4 17,2 2,2 R F 25
S:a 6,3 19,4 26,3 10 19,3
Min Kl 7 G.snitt
Medeltemp: 6,3 19,4 12,8
Ø 1975-2004 4,6 17,1 10,9
Högsta temp +29,1 19:e
Lägsta temp -2,1 1 o 9
Nederbörd 26,3 mm
S:a nb.dagar 10
S:a soldagar 19 318 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SH Skurar hela dagen