September 2016
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 10,9 19,5 100
2 9,5 18,8 5,5 R KN 50
3 14,4 18,8 0,3 R FE 25
4 7,9 20,7 100
5 8,6 20,8 100
6 4,9 21,0 100
7 14,5 19,8 0,3 D HD
8 17,5 23,5 25
9 11,6 19,8 25
10 8,3 21,8 75
11 8,9 20,6 D E 75
12 3,6 20,3 100
13 8,4 25,0 100
14 16,2 25,7 75
15 14,1 26,9 100
16 14,3 19,4
17 8,0 18,7 75
18 7,8 17,4 50
19 10,9 18,4 25
20 8,4 20,9 50
21 7,2 17,8 100
22 2,7 17,0
23 7,3 17,2 3,6 R EK 50
24 5,3 16,9 75
25 4,5 18,8 100
26 6,9 19,4 75
27 9,3 17,8 11,1 R N 50
28 10,7 16,1 7,9 R FK 25
29 12,2 17,2 10,5 R HD
30 10,3 15,1 3,2 R FE
S:a 9,5 19,7 42,4 9 17,3
Min Max G.snitt
Medeltemp: 9,5 19,7 14,6
Ø 1975-2004 6,4 15,7 11,1
Högsta temp +26,9 15:e
Lägsta temp +2,7 22:e
Nederbörd 42,4 mm
S:a nb.dagar 9
S:a soldagar 17 224 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt