Maj 2016
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 5,4 16,9 75
2 -0,6 18,7 100
3 3,2 19,2 0,3 R E 75
4 6,5 18,0 75
5 0,2 19,0 100
6 1,9 21,4 100
7 3,4 24,1 100
8 4,8 26,4 100
9 6,7 25,1 75
10 5,9 23,7 R E 75
11 12,4 23,0 100
12 6,0 21,5 100
13 3,7 21,8 100
14 6,8 9,0
15 4,5 8,0 3,4 R K
16 5,1 9,1 R K
17 6,0 17,6 75
18 6,9 15,4 25
19 2,2 20,1 0,6 R N 50
20 8,4 16,7 1,7 R F
21 10,0 19,1 1,4 R K
22 12,4 25,8 50
23 13,8 27,1 75
24 13,1 28,0 15,0 EK 50
25 13,3 16,8 50
26 4,3 19,4 75
27 8,3 17,2 1,0 R N
28 10,7 21,4 25
29 12,5 24,8 75
30 12,9 27,7 100
31 15,2 28,7 75
S:a 7,3 20,3 23,4 9 19,0
Min Kl 7 G.snitt
Medeltemp: 7,3 20,3 13,8
Ø 1975-2004 4,6 17,1 10,9
Högsta temp +28,7 31:e
Lägsta temp -0,6 2:e
Nederbörd 23,4 mm
S:a nb.dagar 9
S:a soldagar 19 314 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
SH Skurar hela dagen