Oktober 2015
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 10,5 15,8 50
2 10,8 15,8 75
3 9,9 16,4 75
4 4,3 12,7 25
5 3,4 13,5 50
6 5,9 11,8 25
7 5,8 10,9 50
8 3,1 10,5 100
9 5,0 12,0 50
10 2,8 10,0 25
11 0,9 10,8 50
12 5,5 9,1
13 5,0 9,9
14 5,7 11,5 75
15 1,6 10,7 75
16 4,2 12,4 D N 50
17 7,6 9,3 D E
18 3,7 12,5 75
19 5,7 10,4
20 6,9 10,7 1,6 R F
21 6,7 10,9 2,1 DR
22 8,8 11,3 3,4 DR
23 9,1 13,6 100
24 6,2 10,3 1,5 R N
25 8,2 10,4 50
26 0,1 9,8 75
27 2,5 6,3 D E
28 2,2 9,6 50
29 4,1 8,6 50
30 2,5 7,4
31 6,8 9,9
S:a 5,3 11,1 8,6 7 11,8
Min Max G.snitt
Medeltemp: 5,3 11,1 8,2
Ø 1975-2004 3,7 10,2 7,0
Högsta temp +16,4 3:e
Lägsta temp +0,1 26:e
Nederbörd 8,6 mm
S:a nb.dagar 7
S:a soldagar 12 123 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt