April 2015
Dat Min T MaxT Nb mm RS Sol Snö cm
1 1,7 9,0 75
2 -1,0 8,2 S E 75 hagel
3 -2,8 9,9 S E 75 Hagel
4 -4,6 8,1 S E 75 hagel
5 -5,0 9,2 100
6 -3,6 10,6 100
7 0,1 11,2 50
8 3,2 15,1 75
9 -1,8 13,4 75
10 3,7 11,2 25
11 -0,3 19,3 2,4 R N 50
12 4,8 9,6 5,4 R EK 25
13 3,0 11,2 75
14 -0,3 7,3 4,8 R HD
15 5,4 9,0 12,5 R HD
16 1,5 12,2 2,0 R E 50
17 -0,3 9,8 50
18 -1,7 13,6 75
19 4,5 15,1 75
20 6,3 18,1 100
21 1,3 18,4 100
22 0,3 19,3 100
23 6,8 13,7 75
24 5,9 13,9 50
25 2,1 14,5 0,5 R E 50
26 6,0 12,7 50
27 -0,2 13,2 75
28 -1,4 13,1 50
29 -0,4 11,5 0,3 R FE 25 skurar
30 0,6 11,4 3,4 R E 25
S:a 1,1 12,4 31,3 11 18,3 ######
Min Max G.snitt
Medeltemp: 1,1 12,4 6,8
Ø 1975-2004 0,0 10,4 5,2
Högsta temp +19,3 11:e
Lägsta temp -5,0 5:e
Nederbörd 31,3 mm
S:a nb.dagar 11
S:a soldagar 18 255,5 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt