Oktober 2014
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 2,6 14,4 75
2 10,6 14,7 0,7 R E
3 5,9 13,9
4 12,7 17,4 75
5 6,8 15,5 75
6 8,3 13,3 50
7 6,5 10,8 9,6 R EK
8 8,7 13,4 2,7 R F 25
9 8,4 15,4 3,6 R FE
10 8,5 14,4 1,1 R F
11 8,4 14,7
12 8,9 13,0 8,1 R F
13 2,8 9,9 2,5 R K
14 5,8 10,6 25
15 7,0 10,9 1,1 R FK
16 7,5 11,2 4,8 R EK
17 7,6 8,9 3,6 R E
18 6,8 10,4 17,5 R HD skurar
19 10,4 14,7 10,9 R HD
20 11,3 11,4 2,5 RD EK
21 7,2 11,6 2,1 R N
22 8,5 8,9 0,3 R E
23 5,9 6,9 1,8 DR EN
24 6,0 10,4 1,6 R F
25 8,6 9,7 3,5 R HD
26 8,5 12,1 0,7 R EK
27 11,0 12,3 2,6 R HD
28 11,1 14,6 75
29 5,9 10,6 0,6 R F 50
30 -0,8 7,8 50
31 2,0 8,8 0,8 R K
S:a 7,4 12,0 82,7 22 5,0
Min Max G.snitt
Medeltemp: 7,4 12,0 9,7
Ø 1975-2004 3,7 10,2 7,0
Högsta temp +17,4 4:e
Lägsta temp -0,8 30:e
Nederbörd 82,7 mm
S:a nb.dagar 22
S:a soldagar 5 53 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt