Juli    2014
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 7,5 21,4 1,5 F 75
2 10,8 21,5 0,6 R E
3 12,4 15,5 5,3 R HD
4 14,0 24,9 75
5 12,9 28,5 25
6 16,5 29,7 100
7 15,9 29,0 Å 50
8 18,1 28,7 75
9 20,1 30,2 100
10 16,4 29,9 100
11 16,7 26,3 100
12 12,8 24,4 2,6 R KN 75
13 14,8 19,6 9,3 R HD
14 14,3 21,6 9,5 R FE skurar
15 12,6 22,5 0,6 R E
16 13,3 20,7 25
17 7,4 23,3 75
18 12,7 26,2 75
19 10,2 27,7 100
20 15,2 28,5 100
21 12,8 29,2 100
22 12,8 28,9 75
23 13,4 29,4 100
24 13,4 30,7 100
25 14,3 31,3 2,9 K 75
26 15,0 27,4 5,7 EK 50
27 14,1 26,6 13,2 EK 50
28 14,5 28,6 75
29 16,0 28,8 100
30 14,6 25,1 50
31 12,5 23,3 75
S:a 13,8 26,1 51,2 11 20,0
Min Max G.snitt
Medeltemp: 13,8 26,1 20,0
Ø 1975-2004 10,5 21,8 16,2
Högsta temp +31,3 25:e
Lägsta temp +7,4 17:e
Nederbörd 51,2 mm
S:a nb.dagar 11
S:a soldagar 20 340 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt