December 2013
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 0,2 7,4 100
2 -4,8 2,0 100
3 1,7 6,1 5,2 DR EK
4 5,9 6,6 1,3 R F 50
5 2,5 4,7 21,2 R HD
6 -3,1 -2,0 19,0 S FE 15
7 -5,1 -3,1 50 15
8 -15,7 2,0 10,2 SR HD 23
9 -3,0 0,0 D K 18
10 0,0 4,2 15
11 3,0 5,2 5
12 2,8 4,1 50 BS
13 4,1 5,2 5,9 R N 50
14 0,2 4,9 1,2 R EK
15 3,0 6,0 2,7 R F
16 5,0 7,4 3,5 R FN
17 5,1 5,1 0,9 R F
18 2,2 3,8 1,2 R E
19 3,6 5,0 7,8 R EK
20 2,8 3,6 6,7 R EK
21 3,2 6,2 5,9 R HD
22 4,4 5,8 4,7 R EK
23 2,5 3,8 17,5 R EK
24 2,7 6,9 14,8 R HD
25 5,6 6,6 4,3 R F
26 2,6 2,8 2,7 R N
27 1,2 3,3 10,2 R EK
28 2,5 5,7 R F
29 3,8 5,1 4,2 R EK
30 4,0 4,8 0,6 R E
31 1,8 4,3
S:a 1,4 4,3 151,7 24 4,0 13
Min Max G.snitt Max
Medeltemp: 1,4 4,3 2,9
Ø 1975-2004 -3,3 0,7 -1,3
Högsta temp +7,4 1 / 16:e
Lägsta temp -15,7 8:e
Nederbörd 151,7 mm
S:a nb.dagar 24
S:a soldagar 4 27 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt