Juli    2013
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 8,2 19,1 25
2 9,6 17,2 0,2 R E 25
3 6,0 19,9 0,3 R EK 50
4 14,3 22,9 25
5 15,1 20,9 D F 25
6 10,0 24,5 100
7 9,5 25,2 100
8 14,3 23,4 100
9 11,7 26,6 100
10 13,5 16,0 0,4 R F
11 9,5 22,5 100
12 7,3 25,4 100
13 11,3 25,8 100
14 15,5 23,2 50
15 10,3 19,9
16 14,2 23,0 50
17 15,3 25,8 100
18 15,1 24,3 100
19 16,3 22,8 100
20 8,5 26,9 100
21 10,5 27,8 100
22 12,5 25,9 100
23 9,8 24,9 100
24 12,5 26,9 75
25 14,1 25,8 75
26 16,5 27,2 50
27 15,9 25,6 0,6 R F 25
28 18,0 26,2 1,2 R E
29 17,1 26,2 75
30 17,7 20,9 3,6 R F
31 12,4 21,1 1,5 R FE 50
S:a 12,7 23,7 7,8 8 20,0
Min Max G.snitt
Medeltemp: 12,7 23,7 18,2
Ø 1975-2004 10,5 21,8 16,2
Högsta temp +27,8 21:e
Lägsta temp +6,0 3:e
Nederbörd 7,8 mm
S:a nb.dagar 8
S:a soldagar 20 340 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt