Mars 2013
Dat Min T MaxT Nb mm RS Sol Snö cm
1 -2,2 5,9 50 10
2 -5,6 3,5 9
3 -2,4 5,4 100 8
4 -7,0 3,0 8
5 -1,5 8,7 100 5
6 -4,9 5,1 SB
7 -2,0 3,5 100 BS
8 -5,2 2,7 100 BS
9 -7,3 -0,4 BS
10 -8,9 -2,7 S K 25 BS
11 -11,9 -1,0 100 BS
12 -13,7 1,4 4,4 S N 75 BS
13 -5,1 -0,2 8,8 S HD 19
14 -7,1 -0,4 75 20
15 -18,8 -0,8 100 16
16 -16,9 1,1 100 14
17 -4,6 2,6 75 10
18 -6,4 0,4 50 10
19 -6,4 -1,8 S E 10
20 -6,4 -1,8 2,1 S EK 10
21 -6,6 0,5 50 14
22 -10,7 0,4 100 13
23 -15,1 3,2 100 12
24 -11,7 3,6 75 11
25 -11,0 3,7 75 10
26 -7,9 4,1 75 9
27 -9,4 4,6 100 9
28 -10,1 4,5 75 SB
29 -5,1 2,2 25 BS
30 -3,8 3,6 100 BS
31 -8,5 5,3 75 BS
S:a -7,9 2,3 15,3 5 19,0 7
Min Max G.snitt
Medeltemp: -7,9 2,3 -2,8
Ø 1975-2004 -2,9 4,6 0,9
Högsta temp +8,7 5:e
Lägsta temp -18,8 15:e
Nederbörd 15,3 mm
S:a nb.dagar 5
S:a soldagar 19 218,5 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
BS Mindre än hälften snötäckt