Mars 2012
Dat Min T MaxT Nb mm RS Sol Snö cm
1 4,6 6,9 25
2 -0,4 7,9 100
3 -5,9 5,8 100
4 -4,7 2,9 50
5 -2,9 4,6 75
6 -5,9 3,4 50
7 -6,4 3,2 3,4 S N 50
8 -1,9 1,9 3,1 SD FE 9
9 -0,6 4,1 R E 7
10 3,3 7,8 50
11 -1,2 8,9 50
12 -1,0 14,4 100
13 -0,6 13,4 100
14 0,4 11,1 100
15 -2,4 4,4 D HD
16 2,1 11,3 25
17 3,0 5,9 2,9 DR FN
18 4,9 7,8 8,9 R EK
19 1,1 5,9 1,2 R N 75
20 0,5 8,9 D F
21 5,2 13,4 R E 75
22 0,8 14,9 75
23 1,1 16,5 100
24 -0,2 14,1 75
25 0,0 13,9 100
26 -1,6 15,7 100
27 2,4 20,3 100
28 4,3 13,4 2,1 R K 75
29 0,9 11,9 75
30 -1,2 10,9 100
31 -1,4 5,4 75
S:a -0,1 9,4 21,6 10 19,0 8
Min Max G.snitt
Medeltemp: -0,1 9,4 4,6
Ø 1975-2004 -2,9 4,6 0,9
Högsta temp +20,3 29:e
Lägsta temp -6,4 7:e
Nederbörd 21,6 mm
S:a nb.dagar 10
S:a soldagar 19 218,5 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt
BS Mindre än hälften snötäckt