December 2011
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 2,0 6,9 3,0 R EK
2 2,9 3,9 1,2 R FN
3 -2,4 4,9 8,1 R HD
4 2,4 3,9 4,8 R HD 1:a snön
5 -0,3 1,9 6,0 S N 100
6 -2,4 0,9 6,6 S E 6
7 0,0 2,6 2,4 RS E 5
8 -2,4 1,9 17,1 RS KN 3
9 0,3 4,2 27,8 R HD SB storm
10 1,0 3,9 8,8 RS HD
11 -2,4 3,3 0,8 R E
12 1,4 3,4 1,6 R EK
13 2,3 4,4 18,5 EK åska
14 0,7 3,9 2,9 F åska
15 1,7 4,4 7,4 R F
16 1,9 3,4 0,3 R EK
17 1,2 2,9 0,6 RS K
18 -0,1 0,9 S F 1
19 -2,9 4,1 100
20 0,5 0,9 9,8 S HD 7
21 -2,4 0,4 S F 11
22 -1,2 0,8 1,9 R N 9
23 0,5 6,9 5,8 R N
24 2,7 3,9 4,9 R N 75
25 -3,0 7,8 3,1 R K storm
26 5,0 8,8 2,4 DR EN
27 6,6 9,0 R F 75
28 2,3 4,4 12,4 R HD
29 3,9 4,3 7,6 R HD
30 1,8 2,9 D 50
31 -6,4 -0,6
S:a 0,5 3,7 165,8 29 4,0 5
Min Max G.snitt Max
Medeltemp: 0,5 3,7 2,1
Ø 1975-2004 -3,3 0,7 -1,3
Högsta temp +9,0 27:e
Lägsta temp -6,4 31:e
Nederbörd 165,8 mm
S:a nb.dagar 29
S:a soldagar 4 27 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt