April 2011
Dat Min T MaxT Nb mm RS Sol Snö cm
1 3,5 7,9 0,3 R N
2 3,6 10,8
3 8,0 10,4 0,9 R E
4 3,3 11,0 50
5 0,5 8,4 9,9 R EK
6 5,8 10,9 1,5 R FN
7 7,4 12,1 50
8 2,8 14,4 0,3 D F 50
9 3,5 12,8 100
10 0,5 17,9 75
11 6,0 17,4 75
12 -0,7 9,4 3,9 R E
13 4,9 7,9 1,8 R K
14 3,5 12,9 0,3 R E 50
15 -2,1 13,0 50
16 6,0 11,9 D E
17 6,8 14,4 75
18 4,7 19,7 75
19 3,1 19,0 100
20 2,8 18,1 R E 50
21 1,7 20,4 75
22 3,0 22,5 100
23 6,4 20,7 100
24 2,3 20,8 100
25 2,7 21,9 100
26 6,4 21,2 75
27 5,4 17,7 50
28 4,1 17,9 100
29 5,7 16,9 100
30 4,5 11,1 100
0
S:a 3,9 15,0 18,9 10 17,0 0
Min Max G.snitt
Medeltemp: 3,9 15,0 9,5
Ø 1975-2004 0,0 10,4 5,2
Högsta temp +22,5 22:e
Lägsta temp -2,1 15:e
Nederbörd 18,9 mm
S:a nb.dagar 10
S:a soldagar 17 238 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt