November 2009
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 -4,9 3,4
2 2,5 3,8 16,2 R EK
3 3,2 4,7
4 0,0 1,4 1,8 S N
5 -0,2 1,3 4,8 SR FN 2
6 0,9 7,9 5,7 R KN
7 5,3 7,0
8 4,1 5,9 0,3 R F
9 3,2 4,7 2,7 R N
10 2,5 2,9 4,5 R HD
11 1,6 3,6 0,3 R E
12 0,0 2,4 D F
13 -2,1 1,9 8,4 SR EK 25
14 1,8 8,8 6,3 R K
15 7,8 8,8 1,5 R E
16 5,8 7,4 7,8 R N
17 6,2 8,3 3,6 R FN
18 6,6 7,9 27,3 R HD
19 4,0 9,6 4,2 R HD
20 7,1 10,0 2,4 R K 75
21 7,9 9,0 0,9 R N
22 5,0 9,1 11,7 R HD
23 6,1 7,1 11,1 R HD
24 5,8 7,8 1,9 R FE
25 5,6 9,3 14,6 R HD
26 6,0 7,7 7,5 R E
27 5,0 6,3 5,9 R EK
28 4,4 6,3 8,8 R FE
29 2,8 4,3 3,0 R K
30 3,9 5,6 3,9 R HD
S:a 3,6 6,1 167,1 27 1,0
Min Max G.snitt
Medeltemp: 3,6 6,1 4,9
Ø 1975-2004 0,0 4,3 2,2
Högsta temp +10,0 20:e
Lägsta temp -4,9 1:e
Nederbörd 167,1 mm
S:a nb.dagar 27
S:a soldagar 1 8 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt