Juli    2009
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 14,3 27,8 2 75
2 15,2 29,9
3 15,6 27,4 1 75
4 16,4 27,3 4 R
5 16,2 19,7 3 50
6 14,9 22,8 1 50
7 15,8 22,0 E 100
8 11,1 22,7 R F 75
9 9,5 16,1 7 R HD
10 10,1 19,8 5 R EN 25
11 12,6 19,0 6 R F
12 13,1 18,8 6 R EK
13 10,3 19,5 18 R E
14 9,8 21,0 6 E 50
15 10,3 21,5 9 25
16 13,4 22,6 2 R F 50
17 9,5 25,0 4 R N 75
18 14,9 19,8 36 EK
19 15,1 20,1 5 R F
20 12,5 18,6 8 R E 50
21 12,0 19,1 9 R F 25
22 8,2 19,5 3 R E 50
23 15,0 19,7 16 HD
24 14,3 21,3 75
25 11,3 20,4 R EK 75
26 13,8 21,1 25
27 11,9 18,3 7 R EN
28 14,9 21,2 R F 50
29 11,1 21,5
30 12,2 20,3 11 R
31 11,0 15,9 7 R
S:a 12,8 21,3 176 26 10,0
Min Max G.snitt
Medeltemp: 12,8 21,3 17,0
Ø 1975-2004 10,5 21,8 16,2
Högsta temp +29,9 2:e
Lägsta temp +8,2 22:e
Nederbörd 176 mm
S:a nb.dagar 26
S:a soldagar 10 170 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt