April 2009
Dat Min T MaxT Nb mm RS Sol Snö cm
1 4,6 13,1 100
2 -3,4 13,0 100
3 -1,5 14,5 75
4 -0,7 17,2 100
5 3,1 9,5 25
6 3,1 12,7 100
7 -3,0 12,4 R F 25
8 4,8 10,0 9 R EK
9 3,5 13,6 100
10 -0,2 15,8 100
11 5,3 16,4 100
12 0,6 16,8 100
13 4,5 17,4 50
14 4,0 17,6 75
15 4,1 14,3 50
16 0,4 14,6 100
17 -2,1 16,5 100
18 1,0 12,9 100
19 1,9 10,5 75
20 0,1 15,8 100
21 2,0 12,1 50
22 0,9 16,1 100
23 2,1 16,6 100
24 -0,2 18,5 100
25 1,4 18,8 100
26 2,3 20,2 50
27 5,5 22,5 75
28 7,9 20,9 50
29 6,6 24,5 100
30 7,0 22,1 100
0
S:a 2,2 15,9 9 2 24,0 0
Min Max G.snitt
Medeltemp: 2,2 15,9 9,0
Ø 1975-2004 0,0 10,4 5,2
Högsta temp +24,5 29:e
Lägsta temp -3,4 2:e
Nederbörd 9 mm
S:a nb.dagar 2
S:a soldagar 24 336 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt