Maj 2008
Dat Min T Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 8,4 15,5 10 R E
2 7,2 14,6 50
3 3,7 16,7 50
4 3,1 19,5 75
5 3,3 19,8 100
6 4,3 21,2 100
7 3,9 22,6 100
8 5,3 23,3 100
9 5,1 24,0 100
10 6,6 24,5 100
11 6,5 23,9 100
12 9,0 17,4 75
13 4,5 17,4 100
14 2,4 17,9 75
15 4,3 19,8 100
16 8,7 18,0 2 R E 50
17 8,7 16,9 75
18 2,6 10,0 3 R E 50
19 0,3 13,1 R E 25
20 0,8 14,6 2 R E 50
21 0,7 16,2 50
22 2,0 18,1 75
23 4,5 21,8 100
24 7,8 18,9 100
25 2,1 20,5 100
26 5,3 17,6
27 3,1 22,1 100
28 3,4 23,3 100
29 4,9 23,6 100
30 5,0 26,7 100
31 8,0 27,8 100
S:a 4,7 19,6 17 5 24,0
Min Kl 7 G.snitt
Medeltemp: 4,7 19,6 12,1
Ø 1975-2004 4,6 17,1 10,9
Högsta temp +27,8 31:e
Lägsta temp +0,3 19:e
Nederbörd 17 mm
S:a nb.dagar 5
S:a soldagar 24 396 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt