April 2008
Dat Min T MaxT Nb mm RS Sol Snö cm
1 -0,1 15,4 75
2 4,5 7,5 2 R E
3 4,7 13,4 50
4 2,0 9,3 3 R K
5 2,1 10,0 8 R N 50
6 1,9 5,6 17 RS HD
7 0,4 8,9 50 3
8 0,4 10,4 100
9 -0,5 8,3 S E 50
10 -2,2 10,5 50
11 -4,3 11,2 6 S N 50
12 0,5 5,4 5 S F 5
13 -0,5 11,5 50
14 -2,3 11,7 75
15 -2,2 11,7 50
16 -0,8 12,9 R E 25
17 3,6 11,1 50
18 -0,8 12,2 100
19 -2,0 15,5 100
20 -0,2 14,6 100
21 -0,2 17,1 100
22 -0,8 15,5 100
23 -1,2 15,4 100
24 -1,0 17,2 100
25 -1,3 17,0 25
26 3,9 16,1 50
27 7,7 17,2
28 8,3 20,3 100
29 10,1 21,9 100
30 11,8 16,3 R E
S:a 1,4 13,0 41 9 17,0 4
Min Max G.snitt
Medeltemp: 1,4 13,0 7,2
Ø 1975-2004 0,0 10,4 5,2
Högsta temp +21,9 29:e
Lägsta temp -4,3 11:e
Nederbörd 41 mm
S:a nb.dagar 9
S:a soldagar 17 238 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt