Januari 2008
Dat Min T MaxT Nb mm RS Sol Snö cm
1 -1,9 0,9 S F
2 0,4 0,8 S F
3 -3,4 -2,4 S F
4 -2,8 -2,0
5 -3,9 -2,1 5 RS EK
6 -2,9 1,9 5
7 0,5 2,4 6 R EK 2
8 0,5 3,3 2 R EK
9 2,5 3,4 3 R EK
10 2,3 4,4 15 SR EK
11 4,1 5,4 3 R K
12 3,5 4,9 1 R EK
13 2,5 4,4 1 R K
14 -0,4 2,9 1 R N
15 2,0 4,9 15 R EK
16 3,5 5,9 1 R F
17 3,8 5,3 R E 25
18 2,9 4,9 12 R E
19 4,3 7,2 25 storm
20 3,0 4,6 2 R EK
21 2,5 3,8 2 R FE
22 -2,8 -0,8 50
23 -6,4 0,4 6 S EK
24 0,0 6,9 3 R EK
25 2,1 5,9 18 R HD
26 4,0 5,9 14 R HD storm
27 1,0 3,4 100
28 -4,2 4,9 R F
29 4,0 4,9 8 DR HD
30 4,5 5,4 4 R F
31 0,0 2,9 12 S EK storm
S:a 0,8 3,4 134 26 2,0 4
Min Max G.snitt
Medeltemp: 0,8 3,4 2,1
Ø 1975-2004 -4,7 -0,3 -2,5
Högsta temp +7,2 19:e
Lägsta temp -6,4 23:e
Nederbörd 134 mm
S:a nb.dagar 26
S:a soldagar 2 15 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
Hd Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt