April 2007
Dat Min T MaxT Nb mm RS Sol Snö cm
1 -1,6 14,4 100
2 -1,1 13,4 R N 100
3 2,9 8,4 50
4 -3,4 10,4 75
5 4,1 13,4 75
6 -2,0 7,9 100
7 -4,3 7,9 2 S K 50
8 -2,4 5,9 9 SR KN
9 1,3 5,9 6 R FN
10 1,9 12,7
11 2,0 12,1 100
12 1,5 14,1 100
13 1,3 17,9 100
14 2,1 19,9 100
15 3,9 20,4 100
16 4,2 20,9 100
17 5,3 12,9 2 R K 100
18 3,7 12,4 5 R N 100
19 3,7 8,4 16 R FE
20 1,4 7,9 100
21 -2,2 9,9 100
22 -1,9 8,4 2 R FE
23 5,1 10,9 R FE
24 8,9 17,4 50
25 5,7 19,8 100
26 4,3 22,7 100
27 7,9 22,5 100
28 6,9 17,4 100
29 2,0 15,9 100
30 6,6 13,4 100
S:a 2,3 13,5 42 9 22,0
Min Max
Medeltemp: 2,3 13,5
Ø 1975-2004 0,0 10,4
Högsta temp +22,7 26:e
Lägsta temp -4,3 7:e
Nederbörd 42 mm
S:a nb.dagar 9
S:a soldagar 22 308 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt