Jul     2006
Dat Min T T kl 7 T kl 13 Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 9,5 13 26 27,3 100
2 7,2 12 26 28,4 100
3 11,4 17 27 28,4 100
4 13,0 17 26 28,9 100
5 12,4 18 28 29,9 100
6 13,5 18 28 30,9 100
7 15,4 18 26 26,9 1 R E 50
8 15,5 19 23 24,9 25
9 13,1 17 24 26,1 25
10 19,1 19 22 24,8 25
11 12,9 18 21 23,4 9 R K
12 11,2 15 21 22,9 75
13 8,8 14 21 21,9 R E 50
14 8,4 14 21 22,4 100
15 8,8 14 22 23,9 100
16 9,3 15 24 26,9 100
17 8,7 16 23 25,9 100
18 14,3 18 26 26,3 25
19 11,2 16 27 28,9 100
20 13,7 19 28 29,4 100
21 16,9 20 23 23,4 R F
22 17,5 20 21 23,1 100
23 13,2 15 23 26,5 50
24 13,5 17 22 25,2 75
25 10,0 16 21 27,5 100
26 11,8 16 26 29,9 E 100
27 15,3 19 30 30,1 7 K 75
28 15,3 19 23 23,9 D F
29 14,1 17 25 25,8 3 E 25
30 15,5 19 25 25,9 E
31 14,2 17 19 20,9 16 R FE
S:a 12,7 16,8 24,1 26,1 36 10 20,0
Min Kl 7 Kl 13 Max
Medeltemp: 12,7 16,8 24,1 26,1
Ø 1975-2004 10,5 13,9 19,9 21,8
Högsta temp +30,9 6:e
Lägsta temp +7,2 2:e
Nederbörd 36 mm
S:a nb.dagar 10
S:a soldagar 20 340 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt