Juni 2006
Dat Min T T kl 7 T kl 13 Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 6,9 9 15 17,4 75
2 3,5 10 16 17,9 75
3 10,5 11 16 17,4 75
4 3,9 10 17 20,4 100
5 8,2 11 18 19,1 75
6 8,9 13 17 19,5 75
7 4,6 11 19 20,4 75
8 6,8 12 20 23,2 100
9 11,6 13 23 24,3 100
10 10,8 16 26 27,4 100
11 10,2 17 25 27,3 100
12 11,5 17 28 28,8 100
13 10,6 18 28 29,4 100
14 14,4 18 24 24,9 R E 75
15 8,4 14 22 24,8 75
16 9,0 14 24 25,9 100
17 12,9 16 25 26,2 25
18 13,7 17 22 23,8 100
19 10,2 14 24 26,7 75
20 15,0 17 20 21,2 7 R F 50
21 8,2 11 19 21,7 1 R FE
22 11,9 13 17 18,2 9 R EN 25
23 11,0 13 16 17,5 1 R FN 25
24 3,6 8 18 20,2 50
25 5,7 10 24 26,0 50
26 14,5 16 17 18,3 12 R EK
27 15,1 16 16 17,7 5 R FN
28 10,3 13 14 15,6
29 10,0 13 20 22,2 100
30 6,0 11 25 27,5 100
S:a 9,6 13 21 22,4 35 7 20,0
Min Kl 7 Kl 13 Max
Medeltemp: 9,6 13,4 20,5 22,4
Ø 1975-2004 8,7 11,9 18,2 20,1
Högsta temp 29,4 13:e
Lägsta temp 3,5 2:e
Nederbörd 35 mm
S:a nb.dagar 7
S:a soldagar 20
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt