Sep 2005
Dat Min T T kl 7 T kl 13 Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 8,5 13 20 22,0 100
2 10,0 13 20 22,9 R K 75
3 10,5 13 20 21,2 75
4 7,5 10 19 20,5 100
5 9,0 10 19 20,1 75
6 6,0 9 23 23,9 100
7 8,0 11 19 20,9 2 R E 50
8 15,0 15 20 22,4 R E 50
9 10,5 13 19 20,4 100
10 9,9 11 17 18,2 50
11 8,0 10 18 18,4 100
12 9,5 11 17 18,4 75
13 3,5 6 18 17,9 25
14 12,0 13 15 17,4 7 R F
15 11,5 13 15 16,9 R E 50
16 0,0 2 12 13,7 R E 50
17 -0,5 0 13 14,9 100
18 4,5 9 13 13,6 4 R HD
19 12,2 13 14 14,4
20 12,6 13 15 15,9 25
21 7,5 9 15 17,4 50
22 4,5 7 16 16,9 50
23 10,5 11 18 18,4 75
24 7,6 10 19 19,4 50
25 9,0 10 19 20,4 100
26 10,0 11 16 17,9 100
27 10,5 12 16 16,1 4 R N
28 11,0 13 14 14,4 5 R E
29 3,0 4 13 13,4 4 E
30 2,5 4 14 14,5 75
S:a 8,1 10,0 16,9 18,1 26 10 17,0
Min Kl 7 Kl 13 Max
Medeltemp: 8,1 10,0 16,9 18,1
Ø 1975-2004 6,4 8,2 14,3 15,7
Högsta temp +23,9 6:e
Lägsta temp -0,5 17:e
Nederbörd 26 mm
S:a nb.dagar 10
S:a soldagar 17 tim
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt