Juni 2005
Dat Min T T kl 7 T kl 13 Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 6,0 10 15 17,2 R F 75
2 3,0 10 11 13,4 4 R E
3 8,0 12 15 18,9 10 R EN
4 12,5 14 16 17,4 4 R EK
5 10,2 11 12 12,8 D F
6 9,5 10 12 12,9 3 R FE
7 5,5 8 15 16,9 75
8 3,0 11 17 20,2 100
9 5,0 11 20 22,4 100
10 10,5 12 17 19,0 50
11 8,0 11 14 15,4 5 R EK
12 9,5 12 13 15,8 16 R HD
13 8,0 9 15 16,6 8 E EK
14 7,8 10 17 19,4 100
15 8,5 12 21 23,4 50
16 9,5 14 23 25,1 75
17 13,7 15 15 17,9 3 R EK
18 10,5 13 20 22,9 100
19 7,7 13 24 25,4 100
20 10,7 16 25 26,9 100
21 13,0 18 24 27,3 3 R EK 50
22 13,5 14 19 20,4 50
23 11,0 15 20 24,4 50
24 13,0 18 23 24,1 100
25 10,2 13 19 20,0 6 R F
26 10,5 13 20 21,9 100
27 9,0 15 15 17,4 R
28 7,5 13 20 21,5 100
29 9,0 16 21 22,4 100
30 6,4 10 21 22,8 75
S:a 9,0 13 18 20,1 62 13 15,5
Min Kl 7 Kl 13 Max
Medeltemp: 9,0 12,6 18,0 20,1
Ø 1975-2004 8,7 11,9 18,2 20,1
Högsta temp +27,3 21:e
Lägsta temp +3,0 2 o 8:e
Nederbörd 62 mm
S:a nb.dagar 13
S:a soldagar 15
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt