April
Dat Min T T kl 7 T kl 13 Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 -1,1 0 9 10,2 100
2 -3,9 -4 8 9,2 100
3 -2,9 -1 9 10,8 2 R N 75
4 3,3 4 10 11,4 6 R EK
5 3,9 5 10 10,2 3 R EK 25
6 3,6 5 7 7,3 5 R EK
7 2,5 3 7 8,7 1 R EK 25
8 1,3 2 6 11,8 50
9 -2,5 0 13 13,1 75
10 2,2 2 10 10,9 100
11 -4,7 -2 10 11,3 100
12 -1,8 0 10 12,0 100
13 -3,9 -1 13 13,9 100
14 -1,9 2 13 13,5 100
15 -1,0 1 16 17,2 100
16 -2,2 0 16 17,8 100
17 -0,4 3 16 18,3 100
18 5,5 8 17 18,4 100
19 4,3 7 16 17,1 25
20 6,3 8 10 10,5 2 R F
21 1,5 3 13 14,0 100
22 -1,3 1 17 17,7 2 R N 100
23 6,3 7 11 12,6 R F
24 6,4 7 13 13,6 50
25 0,9 5 14 15,6 9 R EK
26 5,4 6 13 14,7 R F
27 2,9 6 15 17,2 100
28 -0,2 2 15 15,8 100
29 -0,3 4 14 16,1 100
30 0,8 5 16 18,1 100
S:a 1,0 2,9 12,2 13,6 30 10 20,3
Min Kl 7 Kl 13 Max
Medeltemp: 1,0 2,9 12,2 13,6
Ø 1975-2003 0,0 1,8 8,6 10,3
Högsta temp +18,4 18:e
Lägsta temp -4,7 11:e
Nederbörd 30 mm
S:a nb.dagar 10
S:a soldagar 20
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt