Sep
Dat Min T T kl 7 T kl 13 Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 5,6 10 15 17,1 100
2 -0,5 4 15 16,2 2 R N 100
3 6,0 11 17 18,3
4 7,9 11 18 20,4 50
5 5,1 8 19 20,6 100
6 5,8 9 20 20,8 100
7 10,3 13 20 20,9 100
8 10,7 13 21 22,1 100
9 10,8 12 20 21,3 75
10 10,4 12 19 20,2 R E 50
11 12,3 13 19 20,0 4 R F
12 12,3 14 19 19,6 50
13 9,7 12 18 19,4 100
14 5,6 10 18 18,9 100
15 7,0 12 18 18,9 75
16 12,5 14 20 20,4 R F 75
17 7,2 12 18 19,8 50
18 9,5 12 20 21,9 50
19 14,1 15 18 18,9 R N
20 12,2 12 12 12,4 25
21 11,4 12 13 14,1 2 R EK 25
22 9,6 10 20 22,9 75
23 9,5 11 18 19,9 9 NK 75
24 1,0 2 12 13,4 100
25 3,0 11 13 14,4 3 R F
26 8,5 9 15 15,8 4 R N 25
27 9,5 10 9 12,7 4 R F
28 -0,4 0 11 12,4 100
29 -0,7 0 11 11,9 100
30 -2,4 -1 12 13,4 100
S:a 7,5 9,8 16,6 18,0 28 9 19,0
Min Kl 7 Kl 13 Max
Medeltemp: 7,5 9,8 16,6 18,0
Ø 1975-2002 6,3 8,1 14,2 15,5
Högsta temp +22,9 22:e
Lägsta temp -2,4 30:e
Nederbörd 28 mm
S:a nb.dagar 9
S:a soldagar 19
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt