Mars
Dat Min T T kl 7 T kl 13 Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 -4,7 -4 -3 -2,3 SB
2 -5,9 -6 -2 -1,3 SB
3 -3,8 -3 -1 -1,0 SB
4 -3,6 -3 0 0,0 SB
5 -1,7 -1 1 2,3 SB
6 -2,0 -2 3 3,6
7 -1,1 0 3 3,6 1 S N
8 0,5 1 2 2,2 S E
9 1,0 2 5 5,4 7 SR NE
10 3,5 4 6 6,4 1 R EK
11 4,2 5 6 5,8 13 R Hd
12 3,7 4 5 5,7 R NF 75
13 -2,0 -1 7 8,0 100
14 -3,0 -2 10 12,9 100
15 -3,6 -2 10 12,7 75
16 -3,3 -2 9 9,7 100
17 -2,0 -1 10 10,6 75
18 -2,6 -1 11 12,6 100
19 -3,0 -3 8 10,9 100
20 -2,0 -1 4 4,6 100
21 -4,0 -2 4 4,3
22 -4,6 -2 5 6,6 100
23 -3,4 -2 10 10,9 100
24 -4,4 -1 4 6,8 25
25 -1,8 -1 10 12,2 100
26 -4,7 -3 11 12,7 100
27 -4,4 -3 11 12,6 100
28 -3,8 -3 13 14,3 100
29 -3,6 -3 13 14,0 75
30 2,6 4 9,7 10,7 25
31 -1,2 0 8,2 9,0 100
S:a -2,1 -1,0 6,2 7,3 22 6 16,5 0
Min Kl 7 Kl 13 Max
Medeltemp: -2,1 -1,0 6,2 7,3
Ø 1975-2002 -2,9 -1,7 3,4 4,5
Högsta temp +14,3 28:e
Lägsta temp -5,9 2:e
Nederbörd 22 mm
S:a nb.dagar 6
S:a soldagar 16,5
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt