Sep
Dat Min T T kl 7 T kl 13 Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 9,4 12 19 20,2 R 100
2 4,5 7 20 21,1 100
3 7,8 10 21 22,7 100
4 7,9 11 24 25,6 100
5 13,0 15 22 22,5 75
6 7,1 10 22 22,3 R K 50
7 13,1 14 21 22,9 75
8 9,4 13 24 23,8 75
9 9,2 11 23 24,2 100
10 8,8 10 22 24,7 100
11 10,8 12 20 22,2 100
12 6,0 8 21 22,8 100
13 7,2 9 20 25,0 100
14 10,5 11 15 16,5 75
15 6,4 7 13 17,0 100
16 2,4 5 11 13,7 R F 25
17 2,6 4 18 18,6 75
18 6,8 9 16 16,8 R E 75
19 0,5 2 16 16,3 75
20 7,9 10 17 17,5 10 NE 50
21 2,1 4 12 14,0 75
22 5,8 7 13 14,8 100
23 3,7 4 12 13,5 100
24 -1,3 2 14 15,5 D 25
25 9,5 10 13 14,2
26 7,0 7 11 11,8 50
27 -2,5 -1 11 13,0 100
28 4,8 7 15 16,2 75
29 5,9 7 15 16,4 50
30 7,6 13 12 15,6 25
S:a 6,5 8,3 17,1 18,7 10 6 22,5
Min Kl 7 Kl 13 Max
Medeltemp: 6,5 8,3 17,1 18,7
Ø 1975-2000 6,3 8,1 14,1 15,4
Högsta temp +25,6 4:e
Lägsta temp -2,5 27:e
Nederbörd 10 mm
S:a nb.dagar 6
S:a soldagar 23
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt