Aug
Dat Min T T kl 7 T kl 13 Max T Nb mm RS Sol Snö cm
1 17,4 20 30 30,7 13 E 75
2 19,4 20 25 25,6
3 17,5 18 21 22,5
4 13,0 15 22 24,8 100
5 11,9 15 24 25,9 100
6 13,0 17 24 25,0 100
7 8,6 14 23 24,4 100
8 9,7 15 24 25,2 100
9 9,5 15 24 26,4 E 75
10 14,9 18 24 26,9 100
11 16,1 19 25 26,5 E 50
12 15,9 18 26 27,7 2 E 25
13 17,1 18 22 24,0 50
14 16,0 17 22 23,7 50
15 13,1 16 24 26,9 100
16 14,3 17 27 27,7 E 75
17 14,2 18 27 29,1 E 100
18 13,1 16 24 26,3 100
19 11,8 15 26 26,9 100
20 10,8 15 27 27,7 100
21 9,2 14 27 27,7 100
22 10,3 14 25 26,4 100
23 10,4 15 25 27,5 100
24 10,4 15 25 27,4 100
25 10,8 16 25 25,9 50
26 9,8 14 24 25,6 100
27 14,0 15 21 22,6 12 FK
28 10,8 13 23 24,1 75
29 10,1 12 22 23,0 75
30 15,6 18 21 21,9 R FK 25
31 17,2 18 20 21,3 5 R NE 25
S:a 13,1 16,1 24,2 25,7 32 9 22,5
Min Kl 7 Kl 13 Max
Medeltemp: 13,1 16,1 24,2 25,7
Ø 1975-2000 9,6 12,1 19,0 20,8
Högsta temp +30,7 1:e
Lägsta temp +8,6 7:e
Nederbörd 32 mm
S:a nb.dagar 9
S:a soldagar 22,5
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt