April
Dat Min T T kl 7 T kl 13 Max T Nb mm RS Sol% Snö cm
1 0,2 2 15 16,1 75
2 4,2 4 17 18,6 50
3 -0,4 1 13 14,2 75
4 -3,1 0 14 14,9 75
5 0,7 1 7 7,9 100
6 -5,7 -1 9 10,6 75
7 1,9 2 4 4,4 S N 25
8 -1,5 1 6 8,8 50
9 -6,5 -4 10 11,4 100
10 -4,8 -2 12 13,2 100
11 -4,4 -1 13 13,4 50
12 5,7 7 13 14,8 1 R F
13 5,6 7 14 15,3 R F
14 5,2 7 10 11,0
15 3,6 4 7 7,7
16 2,4 3 8 9,6 R K
17 2,0 3 8 8,1 R K
18 2,1 3 9 11,2 R E
19 4,9 6 13 13,8 50
20 3,1 8 16 16,5 75
21 -0,5 4 15 17,8 100
22 -0,7 3 16 17,9 100
23 8,7 9 13 14,9 1 R NF 25
24 4,9 7 17 19,5 100
25 6,4 8 12 15,4
26 4,7 9 12 13,0 3 R EK
27 5,9 7 9 10,5 6 R FE
28 2,2 5 9 11,4 1 R FK
29 5,4 7 8 11,3 7 R HD
30 5,2 7 12 13,4 3 R EK
S:a 1,9 3,9 11,4 12,9 22 12 12,3 ######
Min Kl 7 Kl 13 Max
Medeltemp: 1,9 3,9 11,4 12,9
Ø 1975-2000 -0,1 1,7 8,4 10,2
Högsta temp 19,5 24:e
Lägsta temp -6,5 9:e
Nederbörd 22 mm
S:a nb.dagar 12
S:a soldagar 12
R Regn
S Snö
D Duggregn
Å Åska
E Eftermiddag
F Förmiddag
K Kväll
N Natt
HD Hela dagen
SB Mer än hälften snötäckt